
تساهم الشركة في توفير أفضل أنواع القشريات التي تناسب رغبات عملائها من خلال اختيار أفضل الأنواع والمقاسات من حيث الجودة وتقديمها بشكلهاالنهائي.
| الصورة | الوزن | المقاس | أسم المنتج |
|---|---|---|
![]() | ||
| صافى الوزن | U/10 | روبيان مجمد بالراس (محلي) |
| U/15 | ||
| 10/20 | ||
| 20/30 | ||
| 30/40 | ||
| 40/60 | ||
| 60/80 | ||
| 80/100 | ||
| 100/up | ||
![]() | ||
| صافى الوزن | 20/30 | روبيان مزرعة |
| 30/40 | ||
| 40/50 | ||
![]() | ||
| 20% Glazing | 16/20 | روبيان مقشر منظف بالذيل |
| 26/30 | ||
| 21/25 | ||
| 26/30 | ||
| 31/35 | ||
| 36/40 | ||
| 41/50 | ||
![]() | ||
| 20% Glazing | 200/300 | إستكوزا |
| 300/500 | ||
| 500/700 | ||
| 2/4 | إستكوزا منظفه بالذيل | |
| 4/6 | ||
| 8/10 | ||
| 10/12 |